证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.558611-30 | -0.44% | -1.43% | 7.21% | 19.85% | 82.90% | 149.40% | 147.14% | 155.83% | 0.15% | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.230911-30 | -0.08% | -1.31% | 3.79% | 19.61% | 83.19% | 140.76% | 87.31% | 123.09% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.011411-30 | 0.03% | -0.56% | 2.43% | 12.92% | 71.01% | 132.41% | 108.59% | 201.14% | 0.15% | 购买 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2.800511-30 | -0.04% | -1.11% | 3.53% | 16.97% | 77.45% | 131.68% | 100.88% | 180.05% | 0.15% | 购买 |
000991 | 工银战略转型股票 | 股票型 | 3.030011-30 | -0.23% | -0.30% | 7.56% | 15.43% | 66.30% | 126.46% | 150.62% | 203.00% | 0.15% | 购买 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2.484411-30 | 0.63% | -0.55% | 12.27% | 23.15% | 62.71% | 124.95% | 143.50% | 148.37% | 0.15% | 购买 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2.423411-30 | 0.62% | -0.56% | 12.22% | 23.00% | 62.31% | 123.85% | 140.06% | 142.27% | 0.00% | 购买 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 2.493811-30 | 0.62% | -1.09% | 11.31% | 21.79% | 61.05% | 122.62% | 62.31% | 171.95% | 0.15% | 购买 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2.334911-30 | -0.93% | -3.96% | 5.14% | 18.14% | 72.14% | 119.92% | --- | 133.49% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.296211-30 | -0.93% | -3.98% | 5.07% | 17.94% | 71.55% | 118.42% | --- | 129.62% | 0.00% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
安信活期宝货币B | 1.081911-30 | 2.7390% | 7.83倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期宝货币A | 1.016211-30 | 2.4920% | 7.12倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
景顺长城景丰货币A | 0.953911-30 | 2.6100% | 7.46倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
富国富钱包货币A | 0.851211-30 | 2.3160% | 6.62倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
广发天天红货币B | 0.799911-30 | 2.9000% | 8.29倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
建信双周理财B | 0.707211-30 | 2.6010% | 2.0833% | 0.00% | 500万 | 买入 |
建信双周理财A | 0.627911-30 | 2.3050% | 1.8407% | 0.00% | 100元 | 买入 |
易方达月月利理财债券A | 0.622611-30 | 2.1470% | 2.2212% | 0.00% | 100元 | 买入 |
南方理财60天债券B | 0.619111-30 | 2.2590% | 2.2048% | 0.00% | 500万 | 买入 |
南方理财60天债券A | 0.539811-30 | 1.9690% | 1.9149% | 0.00% | 100元 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银新能源指数(LOF) | 1.003311-30 | 16.59% | 46.95% | 太阳成娱乐成总代理0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 | 0.865011-30 | 14.72% | 43.21% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华钢铁分级 | 1.338011-30 | 9.56% | 24.95% | 0.12% | 100元 | 购买 |
广发中证全指可选消费联接A | 0.997211-30 | 8.23% | 36.21% | 0.12% | 100元 | 购买 |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.023711-30 | 8.11% | 34.23% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 4.06%  |  最近1年 35.49%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发高端制造股票A | 2.558611-30 | 7.21% | 19.85% | 82.90% | 0.15% | 购买 |
2 | 广发中证全指汽车指数A | 1.340511-30 | 12.23% | 44.36% | 82.85% | 0.10% | 购买 |
3 | 广发中证全指汽车指数C | 1.338011-30 | 12.21% | 44.29% | 82.66% | 0.00% | 购买 |
4 | 创金合信工业周期股票A | 2.334911-30 | 5.14% | 18.14% | 72.14% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信工业周期股票C | 2.296211-30 | 5.07% | 17.94% | 71.55% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 1.95%  |  最近1年 39.47%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.12%  |  最近1年 4.78%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.20%
掌管基金:广发高端制造股票A
基金经理上任时间:2019-04-11
最新净值:2.5586(11-30)  日涨幅:-0.44%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:1年又235天期间回报率:187.74%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -1.43% | 784|1687 | 近一年 | 149.40% | 1|1313 |
近一月 | 7.21% | 277|1687 | 近二年 | 254.57% | 1|1017 |
近三月 | 19.85% | 23|1640 | 近三年 | 147.14% | 11|782 |
近半年 | 82.90% | 1|1554 | 今年来 | 126.28% | 1|1378 |
其他同时任职该基金的基金经理:太阳成娱乐成总代理郑澄然
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1