排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发高端制造股票A | 股票型 | -1.43% | 19.85% | 149.40% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | -4.81% | 8.47% | 79.35% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
3 | 兴全合润分级混合 | 混合型 | -2.48% | 7.26% | 73.30% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | -3.01% | 6.67% | 82.21% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | -2.37% | 3.89% | 66.76% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
6 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | -3.83% | 3.65% | 57.15% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
7 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | -0.83% | 3.49% | 36.85% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
8 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.21% | 0.69% | 57.53% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
9 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | -2.58% | -0.41% | 58.72% | 1.50%太阳成娱乐成总代理0.15% | 10元 | 购买 |
10 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 2.17% | -3.69% | 56.97% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发高端制造股票A | 19.85% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数分级 | 8.47% | 1.00%0.10% | 购买 |
3 | 中欧时代先锋股票A | 7.55% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 易方达消费行业股票 | 3.65% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达上证50指数A | 3.49% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 信达澳银新能源产业股票 | -1.50% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | -2.03% | 0.00% | 购买 |
8 | 嘉实新兴产业股票 | -7.69% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 广发医疗保健股票A | -11.03% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 招商国证生物医药指数分级 | -17.39% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发中证全指汽车指数C | 44.29% | 0.00% | 购买 |
2 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 23.85% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 招商中证白酒指数分级 | 8.47% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 易方达上证50指数A | 3.49% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 景顺长城沪深300指数增强 | -1.30% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | -2.03% | 0.00% | 购买 |
7 | 南方中证500ETF联接A | -4.57% | 1.20%太阳成娱乐成总代理0.12% | 购买 |
8 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -6.26% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | -6.33% | 0.00% | 购买 |
10 | 招商国证生物医药指数分级 | -17.39% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 农银新能源主题 | 19.61% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 万家行业优选混合(LOF) | 8.81% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 兴全合润分级混合 | 7.26% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 6.67% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达中小盘混合 | 3.89% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 太阳成娱乐成总代理诺安成长混合 | 0.69% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 富国天惠成长混合A | -0.41% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 景顺长城新兴成长混合 | -0.55% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 银河创新成长混合 | -3.69% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 广发双擎升级混合A | -4.12% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发全球精选股票(QDII) | 8.34% | 1.60%0.16% | 购买 |
2 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 5.89% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 汇添富全球互联混合 | 3.15% | 1.60%0.16% | 购买 |
4 | 华安标普全球石油指数 | 2.00% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 华夏恒生ETF联接A | 0.66% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 博时标普500ETF联接A | -0.27% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 大成纳斯达克100 | -1.21% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 华安纳斯达克100指数 | -1.52% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 广发纳斯达克100指数A | -2.31% | 1.30%0.13% | 购买 |
10 | 广发纳斯达克100指数C | -2.36% | 0.00% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1