对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-12-02 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2020-12-02 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2020-12-01 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0737 | 2.46% | 0.14% | 1.0479 | 购买 | |
2 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6106 | 1.89% | 0.11% | 1.5808 | 购买 | |
3 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6155 | 1.89% | 0.11% | 1.5856 | 购买 | |
4 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1249 | 1.94% | 0.01% | 1.1035 | 购买 | |
5 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1233 | 1.95% | 0.00% | 1.1018 | 购买 | |
6 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1545 | 1.88% | 0.05% | 2.1148 | 购买 | |
7 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1674 | 1.88% | 0.05% | 2.1275 | 购买 | |
8 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8230 | 1.81% | -0.06% | 3.7550 | 购买 | |
9 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0140 | 1.60% | 0.03% | 0.9980 | 购买 | |
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级估算图基金吧太阳成娱乐成总代理档案 | -- | -- | 1.0860 | 1.50% | 0.13% | 1.0700 | 购买 | |
11 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2949 | 1.57% | 0.06% | 1.2749 | 购买 | |
12 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2981 | 1.56% | 0.07% | 1.2781 | 购买 | |
13 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4990 | 1.85% | -0.32% | 1.4717 | 购买 | |
14 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4415 | 1.49% | -0.01% | 1.4203 | 购买 | |
15 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4358 | 1.49% | -0.01% | 1.4147 | 购买 | |
16 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4013 | 1.43% | 0.05% | 1.3815 | 购买 | |
17 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3987 | 1.44% | 0.04% | 1.3789 | 购买 | |
18 | 001178 | 前海开源再融资股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9530 | 0.83% | 0.52% | 1.9370 | 购买 | |
19 | 519674 | 银河创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.9804 | 1.72% | -0.38% | 5.8794 | 购买 | |
20 | 004211 | 金鹰周期优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1548 | 2.07% | -0.73% | 1.1314 | 购买 | |
21 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3340 | 1.21% | 0.07% | 2.3060 | 购买 | |
22 | 690003 | 民生加银精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0560 | 1.25% | 0.01% | 1.0430 | 购买 | |
23 | 004044 | 金鹰转型动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1809 | 1.90% | -0.65% | 1.1589 | 购买 | |
24 | 519005 | 海富通股票混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0130 | 1.00% | 0.21% | 1.0030 | 购买 | |
25 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1614 | 1.17% | 0.01% | 2.1365 | 购买 | |
26 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9940 | 1.12% | 0.06% | 0.9830 | 购买 | |
27 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1476 | 1.16% | 0.02% | 2.1229 | 购买 | |
28 | 009024 | 海富通科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0101 | 1.35% | -0.21% | 0.9966 | 购买 | |
29 | 007713 | 华富科技动能混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2489 | 1.65% | -0.53% | 1.2286 | 购买 | |
30 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5087 | 1.08% | 0.03% | 1.4926 | 购买 | |
31 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4897 | 1.08% | 0.03% | 1.4738 | 购买 | |
32 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9260 | 0.83% | 0.25% | 2.9020 | 购买 | |
33 | 009025 | 海富通科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0160 | 1.36% | -0.29% | 1.0024 | 购买 | |
34 | 008084 | 海富通先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0074 | 1.53% | -0.50% | 0.9922 | 购买 | |
35 | 008085 | 海富通先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0113 | 1.54% | -0.51% | 0.9960 | 购买 | |
36 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3843 | 0.25% | 0.77% | 1.3808 | 购买 | |
37 | 410009 | 华富量子生命力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1993 | 0.18% | 0.82% | 1.1972 | 购买 | |
38 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
39 | 001738 | 大摩新趋势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0780 | 2.06% | -1.06% | 1.0562 | 购买 | |
40 | 161721 | 招商沪深300地产等权重分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9476 | 0.99% | 0.00% | 0.9383 | 购买 | |
41 | 009188 | 鹏华股息精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3181 | 0.85% | 0.14% | 1.3070 | 购买 | |
42 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0615 | 2.04% | -1.06% | 1.0403 | 购买 | |
43 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8580 | 0.85% | 0.11% | 2.8340 | 购买 | |
44 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9605 | 0.58% | 0.37% | 1.9491 | 购买 | |
45 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3926 | 0.35% | 0.60% | 2.3842 | 购买 | |
46 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1527 | 0.35% | 0.60% | 2.1452 | 购买 | |
47 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9660 | 0.90% | 0.01% | 0.9574 | 购买 | |
48 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0212 | 0.90% | 0.01% | 1.0121 | 购买 | |
49 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1160 | 0.71% | 0.18% | 2.1010 | 购买 | |
50 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9769 | 0.88% | 0.01% | 2.9509 | 购买 | |
51 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9707 | 0.88% | 0.01% | 2.9448 | 购买 | |
52 | 000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3080 | 0.79% | 0.09% | 2.2900 | 购买 | |
53 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9960 | 0.91% | -0.04% | 0.9870 | 购买 | |
54 | 502023 | 鹏华钢铁分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3570 | 0.82% | 0.05% | 1.3460 | 购买 | |
55 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9790 | 0.82% | 0.05% | 1.9630 | 购买 | |
56 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9700 | 0.87% | 0.00% | 1.9530 | 购买 | |
57 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2345 | 0.32% | 0.55% | 2.2274 | 购买 | |
58 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1971 | 0.32% | 0.55% | 2.1901 | 购买 | |
59 | 009402 | 交银启明混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2016 | 0.49% | 0.38% | 1.1957 | 购买 | |
60 | 290004 | 泰信优质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0998 | -0.17% | 1.03% | 1.1017 | 购买 | |
61 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2700 | 0.87% | -0.01% | 1.2590 | 购买 | |
62 | 000219 | 博时裕益混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2330 | 0.40% | 0.46% | 2.2240 | 购买 | |
63 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2470 | 0.89% | -0.03% | 1.2360 | 购买 | |
64 | 610002 | 信达澳银精华配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4060 | 0.79% | 0.06% | 1.3950 | 购买 | |
65 | 200010 | 太阳成娱乐成总代理长城双动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5011 | 0.14% | 0.71% | 1.4990 | 购买 | |
66 | 005266 | 博时厚泽回报混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7674 | 0.39% | 0.46% | 1.7606 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
67 | 501055 | 财通福佑定开混合发起估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4994 | 0.59% | 0.26% | 1.4906 | 购买 | |
68 | 009070 | 大成睿鑫股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0528 | 0.49% | 0.36% | 1.0477 | 购买 | |
69 | 009069 | 大成睿鑫股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0541 | 0.49% | 0.36% | 1.0490 | 购买 | |
70 | 005265 | 博时厚泽回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8109 | 0.39% | 0.45% | 1.8039 | 购买 | |
71 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2240 | 0.83% | 0.00% | 1.2139 | 购买 | |
72 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2242 | 0.83% | 0.00% | 1.2141 | 购买 | |
73 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6219 | 0.81% | 0.02% | 1.6088 | 购买 | |
74 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6173 | 0.81% | 0.02% | 1.6043 | 购买 | |
75 | 009116 | 东兴中证消费50A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4496 | 0.81% | 0.02% | 1.4380 | 购买 | |
76 | 009117 | 东兴中证消费50C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4486 | 0.80% | 0.03% | 1.4371 | 购买 | |
77 | 000628 | 大成高新技术产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0510 | 0.59% | 0.23% | 3.0330 | 购买 | |
78 | 001613 | 长城久祥混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6049 | 0.36% | 0.46% | 1.5992 | 购买 | |
79 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1101 | -0.13% | 0.95% | 1.1115 | 购买 | |
80 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5400 | 0.59% | 0.23% | 1.5310 | 购买 | |
81 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0887 | -0.13% | 0.95% | 1.0901 | 购买 | |
82 | 519690 | 交银稳健配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6702 | 1.05% | -0.24% | 1.6528 | 购买 | |
83 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5570 | 0.91% | -0.10% | 3.5250 | 购买 | |
84 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4565 | -0.29% | 1.10% | 1.4608 | 购买 | |
85 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2363 | 0.80% | 0.00% | 1.2265 | 购买 | |
86 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2518 | 0.80% | 0.00% | 1.2419 | 购买 | |
87 | 519688 | 交银精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1376 | 0.60% | 0.20% | 1.1308 | 购买 | |
88 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7937 | 0.41% | 0.39% | 1.7863 | 购买 | |
89 | 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5299 | 0.40% | 0.40% | 1.5238 | 购买 | |
90 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8216 | 0.41% | 0.39% | 1.8141 | 购买 | |
91 | 001475 | 易方达国防军工混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3650 | 0.81% | -0.02% | 1.3540 | 购买 | |
92 | 006122 | 华安低碳生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1395 | 0.63% | 0.16% | 2.1261 | 购买 | |
93 | 007903 | 长城量化小盘股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1844 | 0.09% | 0.70% | 1.1833 | 购买 | |
94 | 008272 | 大成优势企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6203 | 0.60% | 0.19% | 1.6106 | 购买 | |
95 | 008638 | 广发科技创新混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3054 | -0.02% | 0.81% | 1.3057 | 购买 | |
96 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3899 | 0.32% | 0.46% | 1.3855 | 购买 | |
97 | 008271 | 大成优势企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6325 | 0.60% | 0.18% | 1.6227 | 购买 | |
98 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1035 | 0.79% | -0.02% | 1.0949 | 购买 | |
99 | 009023 | 鹏华稳健回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2996 | 0.49% | 0.28% | 1.2932 | 购买 | |
100 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5200 | 0.60% | 0.16% | 1.5110 | 购买 | |
101 | 005106 | 银华农业产业股票发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1577 | 0.77% | -0.01% | 2.1413 | 购买 | |
102 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1160 | 0.63% | 0.12% | 1.1090 | 购买 | |
103 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3824 | -0.24% | 0.99% | 2.3882 | 购买 | |
104 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3784 | -0.25% | 1.00% | 2.3843 | 购买 | |
105 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5505 | 0.79% | -0.04% | 1.5384 | 购买 | |
106 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5486 | 0.78% | -0.03% | 1.5366 | 购买 | |
107 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5182 | 0.75% | -0.01% | 2.4994 | 购买 | |
108 | 002296 | 长城行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3550 | 0.66% | 0.08% | 1.3461 | 购买 | |
109 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5628 | 0.75% | -0.01% | 1.5512 | 购买 | |
110 | 007484 | 信达澳银核心科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7443 | 0.78% | -0.04% | 1.7308 | 购买 | |
111 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0314 | 0.23% | 0.50% | 2.0267 | 购买 | |
112 | 257010 | 国联安小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4200 | 0.85% | -0.13% | 1.4080 | 购买 | |
113 | 005300 | 万家成长优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0326 | 0.70% | 0.02% | 2.0184 | 购买 | |
114 | 005299 | 万家成长优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0633 | 0.71% | 0.01% | 2.0488 | 购买 | |
115 | 004834 | 先锋聚利混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8925 | 0.60% | 0.12% | 0.8872 | 购买 | |
116 | 004833 | 先锋聚利混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9072 | 0.60% | 0.12% | 0.9018 | 购买 | |
117 | 009511 | 信达澳银研究优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0188 | 0.98% | -0.26% | 1.0089 | 购买 | |
118 | 000690 | 前海开源大海洋混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8290 | 0.61% | 0.10% | 1.8180 | 购买 | |
119 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3693 | 1.03% | -0.32% | 1.3553 | 购买 | |
120 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 7.8370 | 0.11% | 0.59% | 7.8280 | 购买 | |
121 | 006138 | 国联安价值优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9408 | 0.75% | -0.05% | 1.9263 | 购买 | |
122 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8587 | 0.09% | 0.61% | 0.8579 | 购买 | |
123 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8532 | 0.08% | 0.62% | 0.8525 | 购买 | |
124 | 004943 | 格林伯元灵活配置C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6249 | 0.86% | -0.17% | 1.6110 | 购买 | |
125 | 007388 | 上投摩根研究驱动A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2485 | 0.40% | 0.29% | 1.2435 | 购买 | |
126 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9630 | 0.73% | -0.05% | 0.9560 | 购买 | |
127 | 001413 | 中融鑫起点混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2383 | 0.39% | 0.29% | 1.2335 | 购买 | |
128 | 001414 | 中融鑫起点混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1727 | 0.39% | 0.29% | 1.1681 | 购买 | |
129 | 004942 | 格林伯元灵活配置A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6325 | 0.86% | -0.18% | 1.6186 | 购买 | |
130 | 400003 | 东方精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0100 | 0.43% | 0.25% | 2.0014 | 购买 | |
131 | 007389 | 上投摩根研究驱动C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2438 | 0.40% | 0.28% | 1.2388 | 购买 | |
132 | 160628 | 鹏华地产分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2010 | 0.67% | 0.00% | 1.1930 | 购买 | |
133 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5440 | 0.98% | -0.31% | 1.5290 | 购买 | |
134 | 519704 | 交银先进制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8536 | 0.26% | 0.41% | 3.8436 | 购买 | |
135 | 519736 | 交银新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9350 | 0.64% | 0.03% | 3.9100 | 购买 | |
136 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8336 | 0.76% | -0.09% | 1.8197 | 购买 | |
137 | 004643 | 南方房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9424 | 0.66% | 0.01% | 0.9362 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
138 | 004642 | 南方房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9548 | 0.67% | 0.00% | 0.9484 | 购买 | |
139 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9163 | 0.76% | -0.09% | 1.9019 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
140 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0097 | 0.66% | 0.01% | 1.0031 | 购买 | |
141 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0127 | 0.66% | 0.01% | 1.0061 | 购买 | |
142 | 080005 | 长盛量化红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9720 | 0.92% | -0.26% | 1.9540 | 购买 | |
143 | 255010 | 国联安稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4510 | 0.21% | 0.45% | 1.4480 | 购买 | |
144 | 519191 | 万家新利灵活配置混合估算图太阳成娱乐成总代理基金吧档案 | -- | -- | 1.1881 | 0.81% | -0.15% | 1.1785 | 购买 | |
145 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0164 | 0.66% | 0.00% | 1.0097 | 购买 | |
146 | 160639 | 鹏华高铁分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8650 | 0.70% | -0.04% | 0.8590 | 购买 | |
147 | 110015 | 易方达行业领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3890 | 0.64% | 0.02% | 4.3610 | 购买 | |
148 | 400001 | 东方龙混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5677 | 0.44% | 0.21% | 1.5608 | 购买 | |
149 | 006315 | 中融策略优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1474 | 0.68% | -0.03% | 2.1330 | 购买 | |
150 | 006775 | 前海开源优质成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3076 | 0.65% | 0.00% | 1.2992 | 购买 | |
151 | 006314 | 中融策略优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1768 | 0.67% | -0.02% | 2.1623 | 购买 | |
152 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2186 | 0.64% | 0.00% | 1.2109 | 购买 | |
153 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2155 | 0.63% | 0.01% | 1.2079 | 购买 | |
154 | 001449 | 华商双驱优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5940 | 0.00% | 0.63% | 1.5940 | 购买 | |
155 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5092 | 0.84% | -0.21% | 1.4967 | 购买 | |
156 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1865 | 0.82% | -0.19% | 2.1688 | 购买 | |
157 | 010050 | 长城成长先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9806 | -0.02% | 0.65% | 0.9808 | 购买 | |
158 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6510 | 0.08% | 0.54% | 2.6490 | 购买 | |
159 | 000971 | 诺安新经济股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4770 | 0.07% | 0.55% | 1.4760 | 购买 | |
160 | 007533 | 格林创新成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4512 | 0.66% | -0.04% | 1.4417 | 购买 | |
161 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7190 | 0.07% | 0.54% | 2.7170 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
162 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1190 | 0.63% | -0.02% | 1.1120 | 购买 | |
163 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2721 | -0.60% | 1.21% | 2.2859 | 购买 | |
164 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2690 | -0.60% | 1.21% | 2.2828 | 购买 | |
165 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8500 | 0.00% | 0.60% | 1.8500 | 购买 | |
166 | 519185 | 万家精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2318 | 0.63% | -0.03% | 1.2241 | 购买 | |
167 | 007490 | 南方信息创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1605 | 0.56% | 0.04% | 2.1485 | 购买 | |
168 | 007491 | 南方信息创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1359 | 0.56% | 0.04% | 2.1241 | 购买 | |
169 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1201 | 0.60% | 0.00% | 1.1134 | 购买 | |
170 | 010049 | 长城成长先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9818 | -0.02% | 0.62% | 0.9820 | 购买 | |
171 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0300 | 0.00% | 0.59% | 2.0300 | 购买 | |
172 | 320007 | 诺安成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7900 | 0.79% | -0.20% | 1.7760 | 购买 | |
173 | 002251 | 华夏军工安全混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4710 | 0.55% | 0.04% | 1.4630 | 购买 | |
174 | 003587 | 先锋精一混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9780 | 0.39% | 0.20% | 0.9742 | 购买 | |
175 | 003586 | 先锋精一混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0241 | 0.40% | 0.19% | 1.0200 | 购买 | |
176 | 006429 | 诺安恒鑫混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4766 | 0.44% | 0.15% | 1.4702 | 购买 | |
177 | 007534 | 格林创新成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4367 | 0.66% | -0.07% | 1.4273 | 购买 | |
178 | 001170 | 泰达宏利复兴混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6870 | 0.78% | -0.20% | 1.6740 | 购买 | |
179 | 001712 | 东方红优势精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2750 | 0.13% | 0.45% | 2.2720 | 购买 | |
180 | 007685 | 华商电子行业量化股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6540 | 1.24% | -0.66% | 1.6337 | 购买 | |
181 | 007750 | 广发优势增长股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5021 | 0.91% | -0.33% | 1.4885 | 购买 | |
182 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8328 | 0.10% | 0.47% | 0.8320 | 购买 | |
183 | 519694 | 交银蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0694 | 0.49% | 0.08% | 1.0642 | 购买 | |
184 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0990 | 0.56% | 0.01% | 1.0929 | 购买 | |
185 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0939 | 0.56% | 0.01% | 1.0878 | 购买 | |
186 | 007553 | 中信建投医改混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8123 | 0.15% | 0.42% | 1.8095 | 购买 | |
187 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1879 | 0.59% | -0.03% | 1.1809 | 购买 | |
188 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9986 | -0.06% | 0.62% | 0.9992 | 购买 | |
189 | 001528 | 诺安先进制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2710 | 0.49% | 0.06% | 2.2600 | 购买 | |
190 | 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7440 | 0.54% | 0.01% | 0.7400 | 购买 | |
191 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5363 | 0.56% | -0.01% | 1.5278 | 购买 | |
192 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5809 | -0.94% | 1.49% | 1.5959 | 购买 | |
193 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5888 | -0.94% | 1.49% | 1.6038 | 购买 | |
194 | 006216 | 前海开源价值成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6586 | 0.56% | -0.01% | 1.6494 | 购买 | |
