对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-11-26 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2020-11-26 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-25 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2489 | 购买 | |
2 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5644 | 购买 | |
3 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9842 | 购买 | |
4 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0130 | 购买 | |
5 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
6 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9200 | 购买 | |
7 | 160142 | 南方战略配售(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1351 | 购买 | |
8 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1801 | 购买 | |
9 | 160418 | 华安中证银行指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9507 | 购买 | |
10 | 161029 | 富国中证银行指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2320 | 购买 | |
11 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2260 | 购买 | |
12 | 160631 | 鹏华银行分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9710 | 购买 | |
13 | 161723 | 太阳成娱乐成总代理招商中证银行指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1788 | 购买 | |
14 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0730 | 购买 | |
15 | 001594 | 天弘中证银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2655 | 购买 | |
16 | 001595 | 天弘中证银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2494 | 购买 | |
17 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2646 | 购买 | |
18 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2475 | 购买 | |
19 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1718 | 购买 | |
20 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1218 | 购买 | |
21 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0601 | 购买 | |
22 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0591 | 购买 | |
23 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0884 | 购买 | |
24 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0915 | 购买 | |
25 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1208 | 购买 | |
26 | 005583 | 易方达港股通红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1190 | 购买 | |
27 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4818 | 购买 | |
28 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1600 | 购买 | |
29 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6620 | 购买 | |
30 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6500 | 购买 | |
31 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2641 | 购买 | |
32 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4408 | 购买 | |
33 | 008283 | 易方达金融行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2549 | 购买 | |
34 | 004871 | 中银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5318 | 购买 | |
35 | 004931 | 华润元大价值优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9337 | 购买 | |
36 | 004930 | 华润元大价值优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9362 | 购买 | |
37 | 210002 | 金鹰红利价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4723 | 购买 | |
38 | 005644 | 广发沪港深龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1060 | 购买 | |
39 | 001553 | 天弘中证证券保险C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0802 | 购买 | |
40 | 001552 | 天弘中证证券保险A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0939 | 购买 | |
41 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1532 | 购买 | |
42 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1515 | 购买 | |
43 | 005228 | 添富港股通专注成长估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9778 | 购买 | |
44 | 000251 | 工银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6150 | 购买 | |
45 | 501301 | 华宝香港大盘A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1331 | 购买 | |
46 | 004702 | 南方金融混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4210 | 购买 | |
47 | 006355 | 华宝香港大盘C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1242 | 购买 | |
48 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0286 | 购买 | |
49 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3173 | 购买 | |
50 | 160625 | 鹏华证券保险分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9130 | 购买 | |
51 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4310 | 购买 | |
52 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4221 | 购买 | |
53 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0280 | 购买 | |
54 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3144 | 购买 | |
55 | 320016 | 诺安多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1090 | 购买 | |
56 | 005379 | 添富价值创造定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9454 | 购买 | |
57 | 007423 | 西部利得聚禾混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0593 | 购买 | |
58 | 007424 | 西部利得聚禾混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0590 | 购买 | |
59 | 001449 | 华商双驱优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5140 | 购买 | |
60 | 003233 | 创金合信金融地产C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1201 | 购买 | |
61 | 002023 | 红塔红土稳健回报A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0963 | 购买 | |
62 | 003232 | 创金合信金融地产A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1375 | 购买 | |
63 | 002024 | 红塔红土稳健回报C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0883 | 购买 | |
64 | 200010 | 长城双动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4098 | 购买 | |
65 | 010312 | 中银金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5315 | 购买 | |
66 | 398041 | 中海量化策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7150 | 购买 | |
67 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3780 | 购买 | |
68 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1546 | 购买 | |
69 | 160717 | 嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8031 | 购买 | |
70 | 161831 | 银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9436 | 购买 | |
71 | 502010 | 易方达证券公司分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3130 | 购买 | |
72 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1984 | 购买 | |
73 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2300 | 购买 | |
74 | 005555 | 南方H股联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9402 | 购买 | |
75 | 005554 | 南方H股联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9507 | 购买 | |
76 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2252 | 购买 | |
77 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1714 | 购买 | |
78 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧太阳成娱乐成总代理档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2633 | 购买 | |
79 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2657 | 购买 | |
80 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2578 | 购买 | |
81 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1270 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
82 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1824 | 购买 | |
83 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3381 | 购买 | |
84 | 502053 | 长盛中证证券公司分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0830 | 购买 | |
85 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1715 | 购买 | |
86 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2371 | 购买 | |
87 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2395 | 购买 | |
88 | 160633 | 鹏华证券分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1780 | 购买 | |
89 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2093 | 购买 | |
90 | 005445 | 华宝价值发现混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4651 | 购买 | |
91 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4422 | 购买 | |
92 | 006098 | 华宝券商ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6301 | 购买 | |
93 | 007531 | 华宝券商ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6211 | 购买 | |
94 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2276 | 购买 | |
95 | 671010 | 西部利得策略优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2820 | 购买 | |
96 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5550 | 购买 | |
97 | 002583 | 泰信行业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6780 | 购买 | |
98 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7639 | 购买 | |
99 | 005875 | 易方达中盘成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5468 | 购买 | |
100 | 290012 | 泰信行业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6780 | 购买 | |
101 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6190 | 购买 | |
102 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5340 | 购买 | |
103 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0314 | 购买 | |
104 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0341 | 购买 | |
105 | 240005 | 华宝多策略增长开放估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6991 | 购买 | |
106 | 001979 | 南方沪港深价值估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0790 | 购买 | |
107 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3920 | 购买 | |
108 | 006408 | 汇添富消费升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1940 | 购买 | |
109 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4486 | 购买 | |
110 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8342 | 购买 | |
111 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8289 | 购买 | |
112 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4525 | 购买 | |
113 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4260 | 购买 | |
114 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4066 | 购买 | |
115 | 240016 | 华宝上证180价值联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1850 | 购买 | |
116 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8432 | 购买 | |
117 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3021 | 购买 | |
118 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1246 | 购买 | |
119 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9665 | 购买 | |
120 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9682 | 购买 | |
121 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1235 | 购买 | |
122 | 000646 | 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5174 | 购买 | |
123 | 001348 | 大摩新机遇混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2340 | 购买 | |
124 | 005937 | 工银精选金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4256 | 购买 | |
125 | 005938 | 工银精选金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3983 | 购买 | |
126 | 005029 | 中银产业精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9984 | 购买 | |
127 | 007827 | 太阳成娱乐成总代理华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5035 | 购买 | |
128 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2547 | 购买 | |
129 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0580 | 购买 | |
130 | 163113 | 申万菱信申万证券分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0372 | 购买 | |
131 | 002387 | 工银沪港深股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3373 | 购买 | |
132 | 007512 | 工银沪港深股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3345 | 购买 | |
133 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3027 | 购买 | |
134 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2206 | 购买 | |
135 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0210 | 购买 | |
136 | 005887 | 华夏鼎沛债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3887 | 购买 | |
137 | 005886 | 华夏鼎沛债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4020 | 购买 | |
138 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2168 | 购买 | |
139 | 000893 | 工银创新动力股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8270 | 购买 | |
140 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6690 | 购买 | |
141 | 005447 | 银华智荟分红收益混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2056 | 购买 | |
142 | 257040 | 国联安红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1020 | 购买 | |
143 | 002251 | 华夏军工安全混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3680 | 购买 | |
144 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1573 | 购买 | |
145 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8746 | 购买 | |
146 | 008480 | 永赢股息优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4245 | 购买 | |
147 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7530 | 购买 | |
148 | 006926 | 长城量化精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3260 | 购买 | |
149 | 008481 | 永赢股息优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4227 | 购买 | |
150 | 260115 | 景顺长城中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7260 | 购买 | |
151 | 001266 | 国投瑞银招财混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6696 | 购买 | |
152 | 040036 | 华安安心收益债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1210 | 购买 | |
153 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3580 | 购买 | |
154 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4390 | 购买 | |
155 | 040037 | 华安安心收益债券B估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1150 | 购买 | |
156 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0724 | 购买 | |
157 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0833 | 购买 | |
158 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0713 | 购买 | |
159 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0671 | 购买 | |
160 | 121001 | 国投瑞银融华债券估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5538 | 购买 | |
161 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7590 | 购买 | |
162 | 001824 | 博时沪港深成长企业估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6190 | 购买 | |
163 | 213008 | 宝盈资源优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0481 | 购买 | |
164 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9300 | 购买 | |
165 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5950 | 购买 | |
166 | 002123 | 北信瑞丰外延增长估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4430 | 购买 | |
167 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0984 | 购买 | |
168 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1110 | 购买 | |
169 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1406 | 购买 | |
170 | 164402 | 前海开源中航军工估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9110 | 购买 | |
171 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1851 | 购买 | |
172 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1721 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
173 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0137 | 购买 | |
174 | 000398 | 华富灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1580 | 购买 | |
175 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2813 | 购买 | |
176 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0284 | 购买 | |
177 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0146 | 购买 | |
178 | 001892 | 长盛新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6540 | 购买 | |
179 | 002849 | 金信智能中国2025混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2210 | 购买 | |
180 | 001660 | 富安达行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2900 | 购买 | |
181 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1407 | 购买 | |
182 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1455 | 购买 | |
183 | 001282 | 华安新机遇灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3580 | 购买 | |
184 | 006921 | 南方智诚混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7736 | 购买 | |
185 | 009392 | 汇添富优质成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1608 | 购买 | |
186 | 009391 | 汇添富优质成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1643 | 购买 | |
187 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6879 | 购买 | |
188 | 160639 | 鹏华高铁分级估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8460 | 购买 | |
189 | 006671 | 广发消费升级股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8413 | 购买 | |
190 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3381 | 购买 | |
191 | 001719 | 工银国家战略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7300 | 购买 | |
192 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0289 | 购买 | |
193 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7670 | 购买 | |
194 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8419 | 购买 | |
195 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7863 | 购买 | |
196 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8411 | 购买 | |
197 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5400 | 购买 | |
198 | 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0200 | 购买 | |
199 | 000066 | 诺安鸿鑫混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5407 | 购买 | |
200 | 002692 | 富国创新科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4220 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1