对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-11-27 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2020-11-27 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-26 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005609 | 富国军工主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7384 | 2.71% | 0.44% | 1.6926 | 购买 | |
2 | 007423 | 西部利得聚禾混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0903 | 1.66% | 1.36% | 1.0725 | 购买 | |
3 | 007424 | 西部利得聚禾混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0901 | 1.67% | 1.35% | 1.0722 | 购买 | |
4 | 000646 | 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5699 | 2.22% | 0.57% | 1.5358 | 购买 | |
5 | 007827 | 华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5554 | 2.21% | 0.57% | 1.5217 | 购买 | |
6 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4210 | 1.72% | 0.99% | 1.3970 | 购买 | |
7 | 002023 | 红塔红土稳健回报A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1338 | 2.45% | 0.19% | 1.1067 | 购买 | |
8 | 002024 | 红塔红土稳健回报C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1255 | 2.45% | 0.19% | 1.0986 | 购买 | |
9 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4000 | 1.60% | 0.73% | 1.3780 | 购买 | |
10 | 004698 | 博时军工主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6620 | 1.78% | 0.55% | 1.6330 | 购买 | |
11 | 257040 | 国联安红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1320 | 2.54% | -0.24% | 1.1040 | 购买 | |
12 | 398041 | 中海量化策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7650 | 2.26% | 0.00% | 1.7260 | 购买 | |
13 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2187 | 2.08% | 0.15% | 1.1939 | 购买 | |
14 | 160418 | 华安中证银行指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9847 | 2.24% | -0.01% | 0.9631 | 购买 | |
15 | 161029 | 富国中证银行指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2750 | 2.16% | 0.07% | 1.2480 | 购买 | |
16 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2692 | 2.19% | 0.04% | 1.2420 | 购买 | |
17 | 160631 | 鹏华银行分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0060 | 2.24% | -0.01% | 0.9840 | 购买 | |
18 | 161723 | 招商中证银行指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2208 | 2.22% | 0.01% | 1.1943 | 购买 | |
19 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1100 | 2.21% | 0.02% | 1.0860 | 购买 | |
20 | 001594 | 天弘中证银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3107 | 2.23% | 0.00% | 1.2821 | 购买 | |
21 | 001595 | 天弘中证银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2940 | 2.23% | 0.00% | 1.2658 | 购买 | |
22 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3109 | 2.28% | -0.05% | 1.2817 | 购买 | |
23 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图太阳成娱乐成总代理基金吧档案 | -- | -- | 1.2932 | 2.28% | -0.05% | 1.2644 | 购买 | |
24 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2101 | 2.08% | 0.15% | 1.1854 | 购买 | |
25 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1620 | 2.23% | 0.00% | 1.1367 | 购买 | |
26 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0970 | 2.22% | 0.01% | 1.0732 | 购买 | |
27 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0960 | 2.22% | 0.01% | 1.0722 | 购买 | |
28 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1265 | 2.17% | 0.06% | 1.1026 | 购买 | |
29 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1297 | 2.17% | 0.06% | 1.1057 | 购买 | |
30 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1609 | 2.23% | 0.00% | 1.1356 | 购买 | |
31 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0460 | 1.09% | 1.12% | 2.0240 | 购买 | |
32 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3369 | 1.96% | 0.24% | 2.2919 | 购买 | |
33 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3385 | 1.86% | 0.32% | 1.3141 | 购买 | |
34 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3360 | 1.85% | 0.33% | 1.3117 | 购买 | |
35 | 519185 | 万家精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2210 | 1.95% | 0.21% | 1.1976 | 购买 | |
36 | 002465 | 东兴众智优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0510 | 1.84% | 0.27% | 1.0320 | 购买 | |
37 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5780 | 1.98% | 0.12% | 2.5280 | 购买 | |
38 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7800 | 1.17% | 0.91% | 0.7710 | 购买 | |
39 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2903 | 2.19% | -0.13% | 1.2626 | 购买 | |
40 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1560 | 2.21% | -0.15% | 1.1310 | 购买 | |
41 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3726 | 2.18% | -0.12% | 1.3433 | 购买 | |
42 | 502053 | 长盛中证证券公司分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1110 | 2.21% | -0.15% | 1.0870 | 购买 | |
43 | 502010 | 易方达证券公司分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3476 | 2.24% | -0.18% | 1.3181 | 购买 | |
44 | 160633 | 鹏华证券分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2080 | 2.20% | -0.14% | 1.1820 | 购买 | |
45 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2407 | 2.19% | -0.13% | 1.2141 | 购买 | |
46 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2294 | 2.20% | -0.14% | 1.2029 | 购买 | |
47 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2624 | 2.24% | -0.18% | 1.2347 | 购买 | |
48 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2575 | 2.24% | -0.18% | 1.2300 | 购买 | |
49 | 006098 | 华宝券商ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6721 | 2.18% | -0.12% | 1.6364 | 购买 | |
50 | 007531 | 华宝券商ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6628 | 2.18% | -0.12% | 1.6273 | 购买 | |
51 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2958 | 2.18% | -0.12% | 1.2681 | 购买 | |
52 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2693 | 2.21% | -0.15% | 1.2419 | 购买 | |
53 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2719 | 2.21% | -0.15% | 1.2444 | 购买 | |
54 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2983 | 2.19% | -0.13% | 1.2705 | 购买 | |
55 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2595 | 2.19% | -0.13% | 1.2325 | 购买 | |
56 | 200010 | 长城双动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4435 | 1.96% | 0.06% | 1.4157 | 购买 | |
57 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3439 | 1.76% | 0.25% | 1.3207 | 购买 | |
58 | 010312 | 中银金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5730 | 1.50% | 0.50% | 1.5498 | 购买 | |
59 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0390 | 1.80% | 0.18% | 2.0030 | 购买 | |
60 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4350 | 1.67% | 0.30% | 1.4114 | 购买 | |
61 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4306 | 1.67% | 0.30% | 1.4071 | 购买 | |
62 | 005774 | 华夏产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7126 | 1.92% | 0.03% | 1.6804 | 购买 | |
63 | 001348 | 大摩新机遇混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2710 | 1.92% | 0.01% | 1.2470 | 购买 | |
64 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1950 | 1.88% | 0.04% | 1.1730 | 购买 | |
65 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7290 | 2.76% | -0.84% | 3.6290 | 购买 | |
66 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0990 | 2.52% | -0.60% | 1.0720 | 购买 | |
67 | 671010 | 西部利得策略优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3220 | 1.93% | -0.02% | 1.2970 | 购买 | |
68 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2156 | 1.91% | -0.01% | 1.1928 | 购买 | |
69 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2044 | 1.91% | -0.01% | 1.1818 | 购买 | |
70 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3025 | 1.93% | -0.05% | 1.2779 | 购买 | |
71 | 163113 | 申万菱信申万证券分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0614 | 2.03% | -0.15% | 1.0403 | 购买 | |
72 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4635 | 1.89% | -0.01% | 1.4363 | 购买 | |
73 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0590 | 1.83% | 0.05% | 1.0400 | 购买 | |
74 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2838 | 2.04% | -0.16% | 1.2581 | 购买 | |
75 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2298 | 1.49% | 0.39% | 1.2118 | 购买 | |
76 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3526 | 1.89% | -0.01% | 1.3275 | 购买 | |
77 | 006926 | 长城量化精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3489 | 1.40% | 0.48% | 1.3303 | 购买 | |
78 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0885 | 1.89% | -0.02% | 2.0498 | 购买 | |
79 | 160628 | 鹏华地产分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1980 | 1.87% | -0.01% | 1.1760 | 购买 | |
80 | 001553 | 天弘中证证券保险C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1108 | 1.97% | -0.11% | 1.0893 | 购买 | |
81 | 001552 | 天弘中证证券保险A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1248 | 1.98% | -0.12% | 1.1030 | 购买 | |
82 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3088 | 1.81% | 0.04% | 1.2855 | 购买 | |
83 | 519191 | 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1790 | 1.80% | 0.05% | 1.1581 | 购买 | |
84 | 001449 | 华商双驱优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5460 | 1.58% | 0.27% | 1.5220 | 购买 | |
85 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0576 | 1.56% | 0.29% | 1.0414 | 购买 | |
86 | 001268 | 富国国家安全主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1460 | 1.69% | 0.15% | 1.1270 | 购买 | |
87 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3894 | 2.19% | -0.36% | 1.3596 | 购买 | |
88 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0888 | 1.25% | 0.58% | 1.0754 | 购买 | |
89 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0972 | 1.83% | -0.01% | 1.0775 | 购买 | |
90 | 020001 | 国泰金鹰增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3297 | 1.78% | 0.04% | 1.3065 | 购买 | |
91 | 002289 | 华商改革创新股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8290 | 1.62% | 0.20% | 1.7999 | 购买 | |
92 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0829 | 1.24% | 0.58% | 1.0696 | 购买 | |
93 | 000251 | 工银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6870 | 1.63% | 0.18% | 2.6440 | 购买 | |
94 | 001967 | 华宝转型升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3190 | 1.70% | 0.11% | 1.2970 | 购买 | |
95 | 007114 | 永赢高端制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6067 | 2.05% | -0.24% | 1.5744 | 购买 | |
96 | 007113 | 永赢高端制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6101 | 2.05% | -0.24% | 1.5778 | 购买 | |
97 | 000004 | 中海可转债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9500 | 1.82% | -0.02% | 0.9330 | 购买 | |
98 | 160625 | 鹏华证券保险分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9370 | 1.85% | -0.05% | 0.9200 | 购买 | |
99 | 000003 | 中海可转债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9530 | 1.82% | -0.02% | 0.9360 | 购买 | |
100 | 004871 | 中银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5733 | 1.50% | 0.30% | 1.5501 | 购买 | |
101 | 006652 | 富国金融地产行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5347 | 1.74% | 0.06% | 1.5085 | 购买 | |
102 | 008382 | 融通产业趋势股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1670 | 1.62% | 0.18% | 1.1484 | 购买 | |
103 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0790 | 1.32% | 0.47% | 2.0520 | 购买 | |
104 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3349 | 1.84% | -0.06% | 1.3108 | 购买 | |
105 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1194 | 1.72% | 0.06% | 1.1005 | 购买 | |
106 | 009277 | 融通行业景气混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6430 | 1.54% | 0.24% | 2.6030 | 购买 | |
107 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0714 | 1.83% | -0.05% | 1.0521 | 购买 | |
108 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6770 | 1.70% | 0.07% | 1.6490 | 购买 | |
109 | 003233 | 创金合信金融地产C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1585 | 1.83% | -0.08% | 1.1377 | 购买 | |
110 | 002703 | 长城久源灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4045 | 1.69% | 0.06% | 1.3812 | 购买 | |
111 | 003232 | 创金合信金融地产A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1766 | 1.84% | -0.09% | 1.1553 | 购买 | |
112 | 240016 | 华宝上证180价值联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2420 | 1.68% | 0.06% | 2.2050 | 购买 | |
113 | 005937 | 工银精选金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4706 | 1.86% | -0.12% | 1.4437 | 购买 | |
114 | 005938 | 工银精选金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4424 | 1.87% | -0.13% | 1.4159 | 购买 | |
115 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3622 | 1.53% | 0.19% | 1.3417 | 购买 | |
116 | 001127 | 中银宏观策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0260 | 1.68% | 0.03% | 1.0090 | 购买 | |
117 | 001518 | 万家瑞兴估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8253 | 1.79% | -0.08% | 1.7932 | 购买 | |
118 | 000591 | 中银健康生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1780 | 1.59% | 0.12% | 2.1440 | 购买 | |
119 | 001217 | 易方达新收益混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2640 | 1.75% | -0.05% | 3.2080 | 购买 | |
120 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7624 | 1.71% | -0.01% | 1.7328 | 购买 | |
121 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2327 | 1.71% | -0.01% | 1.2120 | 购买 | |
122 | 001216 | 太阳成娱乐成总代理易方达新收益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3410 | 1.74% | -0.05% | 3.2840 | 购买 | |
123 | 161606 | 融通行业景气混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6500 | 1.57% | 0.11% | 2.6090 | 购买 | |
124 | 001892 | 长盛新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6840 | 1.57% | 0.11% | 1.6580 | 购买 | |
125 | 001323 | 东吴移动互联A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4833 | 1.21% | 0.47% | 1.4655 | 购买 | |
126 | 004643 | 南方房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9364 | 1.65% | 0.03% | 0.9212 | 购买 | |
127 | 004642 | 南方房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9486 | 1.66% | 0.02% | 0.9331 | 太阳成娱乐成总代理购买 | |
128 | 002170 | 东吴移动互联C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4819 | 1.22% | 0.46% | 1.4641 | 购买 | |
129 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0034 | 1.63% | 0.05% | 0.9873 | 购买 | |
130 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0063 | 1.64% | 0.04% | 0.9901 | 购买 | |
131 | 008892 | 安信价值成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4632 | 1.70% | -0.03% | 1.4388 | 购买 | |
132 | 008891 | 安信价值成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4672 | 1.70% | -0.03% | 1.4427 | 购买 | |
133 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4674 | 1.69% | -0.03% | 1.4430 | 购买 | |
134 | 004560 | 汇安丰益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5545 | 1.76% | -0.11% | 1.5276 | 购买 | |
135 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4474 | 1.69% | -0.04% | 1.4233 | 购买 | |
136 | 002694 | 中银新蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5530 | 1.44% | 0.20% | 1.5310 | 购买 | |
137 | 004183 | 富国产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2525 | 1.72% | -0.08% | 2.2144 | 购买 | |
138 | 004561 | 汇安丰益混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3532 | 1.75% | -0.11% | 1.3299 | 购买 | |
139 | 008656 | 招商科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1403 | 1.23% | 0.41% | 1.1264 | 购买 | |
140 | 161721 | 招商沪深300地产等权重分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9394 | 1.61% | 0.02% | 0.9245 | 购买 | |
141 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2770 | 1.61% | 0.02% | 2.2410 | 购买 | |
142 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1570 | 1.12% | 0.51% | 3.1220 | 购买 | |
143 | 008655 | 招商科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1476 | 1.24% | 0.39% | 1.1336 | 购买 | |
144 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5096 | 1.61% | 0.01% | 1.4857 | 购买 | |
145 | 519671 | 银河沪深300价值指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6740 | 1.58% | 0.04% | 1.6480 | 购买 | |
146 | 001220 | 民生加银研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4330 | 1.13% | 0.49% | 1.4170 | 购买 | |
147 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8439 | 1.44% | 0.18% | 1.8178 | 购买 | |
148 | 004702 | 南方金融混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4640 | 1.67% | -0.05% | 1.4400 | 购买 | |
149 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8560 | 1.99% | -0.37% | 0.8393 | 购买 | |
150 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8506 | 1.99% | -0.37% | 0.8340 | 购买 | |
151 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1797 | 1.61% | 0.01% | 1.1610 | 购买 | |
152 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1849 | 1.66% | -0.06% | 1.1656 | 购买 | |
153 | 002036 | 安信优势增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7070 | 1.72% | -0.12% | 2.6612 | 购买 | |
154 | 001287 | 安信优势增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7302 | 1.72% | -0.12% | 2.6840 | 购买 | |
155 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1833 | 1.66% | -0.06% | 1.1640 | 购买 | |
156 | 009049 | 易方达高端制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4216 | 1.58% | 0.02% | 1.3995 | 购买 | |
157 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0393 | 1.74% | -0.15% | 2.0045 | 购买 | |
158 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3428 | 0.52% | 1.07% | 1.3359 | 购买 | |
159 | 008283 | 易方达金融行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2887 | 1.27% | 0.32% | 1.2725 | 购买 | |
160 | 240005 | 华宝多策略增长开放估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7113 | 1.14% | 0.44% | 0.7033 | 购买 | |
161 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7660 | 1.43% | 0.15% | 2.7270 | 购买 | |
162 | 000850 | 太阳成娱乐成总代理汇丰晋信双核策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6518 | 1.27% | 0.31% | 1.6311 | 购买 | |
163 | 000963 | 兴业多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0880 | 1.61% | -0.03% | 2.0550 | 购买 | |
164 | 002989 | 融通通乾研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7633 | 1.54% | 0.04% | 1.7366 | 购买 | |
165 | 001856 | 易方达环保主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7720 | 1.17% | 0.41% | 2.7400 | 购买 | |
166 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0365 | 1.28% | 0.30% | 2.0108 | 购买 | |
167 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3269 | 0.51% | 1.07% | 1.3202 | 购买 | |
168 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3366 | 1.70% | -0.12% | 1.3142 | 购买 | |
169 | 004931 | 华润元大价值优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9415 | 1.20% | 0.38% | 0.9303 | 购买 | |
170 | 004930 | 华润元大价值优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9440 | 1.20% | 0.38% | 0.9328 | 购买 | |
171 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6768 | 1.27% | 0.30% | 1.6558 | 购买 | |
172 | 001322 | 东吴新趋势估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8811 | 1.35% | 0.21% | 0.8694 | 购买 | |
173 | 000778 | 鹏华先进制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1720 | 1.24% | 0.32% | 3.1330 | 购买 | |
174 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4690 | 1.45% | 0.10% | 1.4480 | 购买 | |
175 | 005211 | 银河智慧混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1359 | 0.93% | 0.62% | 2.1163 | 购买 | |
176 | 006270 | 汇安核心成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2874 | 0.95% | 0.60% | 1.2753 | 购买 | |
177 | 006271 | 汇安核心成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2635 | 0.95% | 0.60% | 1.2516 | 购买 | |
178 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9944 | 1.05% | 0.50% | 0.9841 | 购买 | |
179 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9962 | 1.04% | 0.51% | 0.9859 | 购买 | |
180 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1700 | 1.56% | -0.02% | 1.1520 | 购买 | |
181 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9767 | 1.56% | -0.02% | 0.9617 | 购买 | |
182 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2907 | 1.36% | 0.17% | 1.2734 | 购买 | |
183 | 001392 | 国富金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4259 | 1.48% | 0.05% | 1.4051 | 购买 | |
184 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0860 | 1.53% | 0.00% | 1.0696 | 购买 | |
185 | 001393 | 国富金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4930 | 1.47% | 0.06% | 1.4713 | 购买 | |
186 | 001719 | 工银国家战略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7690 | 1.61% | -0.08% | 1.7410 | 购买 | |
187 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1540 | 1.08% | 0.45% | 2.1310 | 购买 | |
188 | 005445 | 华宝价值发现混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4942 | 1.23% | 0.30% | 1.4761 | 购买 | |
189 | 008919 | 永赢科技驱动A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2616 | 1.23% | 0.30% | 1.2463 | 购买 | |
190 | 008920 | 永赢科技驱动C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2596 | 1.22% | 0.31% | 1.2444 | 购买 | |
191 | 000120 | 中银美丽中国混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2600 | 1.39% | 0.13% | 2.2290 | 购买 | |
192 | 519686 | 交银上证180公司治理联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6390 | 1.49% | 0.03% | 1.6150 | 购买 | |
193 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0720 | 1.52% | 0.00% | 1.0560 | 购买 | |
194 | 000596 | 前海开源中证军工指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8730 | 1.63% | -0.11% | 1.8430 | 购买 | |
195 | 001475 | 易方达国防军工混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3260 | 1.30% | 0.22% | 1.3090 | 购买 | |
196 | 002199 | 前海开源中证军工指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9540 | 1.60% | -0.08% | 0.9390 | 购买 | |
