关注 | 比较 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 290011 | 3.7290 | 3.9890 | 3.6290 | 3.8890 | 0.1000 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 005609 | 1.7384 | 1.7384 | 1.6926 | 1.6926 | 0.0458 | 2.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 257040 | 1.1320 | 2.0850 | 1.1040 | 2.0570 | 0.0280 | 2.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 001838 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0270 | 2.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 002023 | 1.1338 | 1.4718 | 1.1067 | 1.4447 | 0.0271 | 2.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 002024 | 1.1255 | 1.2925 | 1.0986 | 1.2656 | 0.0269 | 2.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 004597 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0292 | 2.28% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 004598 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0288 | 2.28% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 398041 | 1.7650 | 2.3020 | 1.7260 | 2.2630 | 0.0390 | 2.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 502010 | 1.3476 | --- | 1.3181 | --- | 0.0295 | 2.24% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 501048 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0277 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 501047 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0275 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 160631 | 1.0060 | 1.1330 | 0.9840 | 1.1110 | 0.0220 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 160418 | 0.9847 | 1.1111 | 0.9631 | 1.0895 | 0.0216 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 001594 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0286 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 001595 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0282 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 161121 | 1.1620 | 1.2782 | 1.1367 | 1.2529 | 0.0253 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 009860 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0253 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 000646 | 1.5699 | 1.5699 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0341 | 2.22% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 161723 | 1.2208 | 1.3260 | 1.1943 | 1.2995 | 0.0265 | 2.22% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 007153 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0238 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 007154 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0238 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 007827 | 1.5554 | 1.5554 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0337 | 2.21% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 008590 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0275 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 008591 | 1.2693 | 1.2693 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0274 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 161027 | 1.1560 | 0.6620 | 1.1310 | 0.6530 | 0.0250 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 502053 | 1.1110 | --- | 1.0870 | --- | 0.0240 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
28 | 168205 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0240 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 160419 | 1.2294 | 0.8087 | 1.2029 | 0.7913 | 0.0265 | 2.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 160633 | 1.2080 | 0.6840 | 1.1820 | 0.6740 | 0.0260 | 2.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 002270 | 1.3894 | 1.4194 | 1.3596 | 1.3896 | 0.0298 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 007992 | 1.2983 | 1.2983 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0278 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 161720 | 1.2903 | 0.7807 | 1.2626 | 0.7712 | 0.0277 | 2.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 160517 | 1.2692 | 1.4284 | 1.2420 | 1.3977 | 0.0272 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 004069 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0270 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 004070 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0266 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 006098 | 1.6721 | 1.6721 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0357 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 007531 | 1.6628 | 1.6628 | 1.6273 | 1.6273 | 0.0355 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 160516 | 1.3726 | 0.9501 | 1.3433 | 0.9298 | 0.0293 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 007993 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0277 | 2.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 008298 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0240 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 008299 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0239 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 161029 | 1.2750 | 1.3610 | 1.2480 | 1.3340 | 0.0270 | 2.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 240019 | 1.2187 | 1.7835 | 1.1939 | 1.7587 | 0.0248 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 006697 | 1.2101 | 1.2101 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0247 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 007113 | 1.6101 | 1.6101 | 1.5778 | 1.5778 | 0.0323 | 2.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 007114 | 1.6067 | 1.6067 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0323 | 2.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 501016 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0257 | 2.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 501025 | 0.9413 | 0.9913 | 0.9225 | 0.9725 | 0.0188 | 2.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 004836 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0232 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 010365 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0219 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 004837 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0217 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 163113 | 1.0614 | 2.1003 | 1.0403 | 2.0792 | 0.0211 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 006809 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0167 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 006810 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0166 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 000522 | 2.5780 | 2.5780 | 2.5280 | 2.5280 | 0.0500 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 001552 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0218 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 001553 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0215 | 1.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 005726 | 2.3369 | 2.3369 | 2.2919 | 2.2919 | 0.0450 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 200010 | 1.4435 | 2.1485 | 1.4157 | 2.1207 | 0.0278 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 003413 | 2.2078 | 2.2078 | 2.1656 | 2.1656 | 0.0422 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 519185 | 1.2210 | 2.4673 | 1.1976 | 2.4439 | 0.0234 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 002849 | 1.2580 | 1.5220 | 1.2340 | 1.4980 | 0.0240 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 671010 | 1.3220 | 1.3220 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0250 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 020021 | 1.3025 | 1.8325 | 1.2779 | 1.8079 | 0.0246 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 005774 | 1.7126 | 1.7126 | 1.6804 | 1.6804 | 0.0322 | 1.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 001348 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0240 | 1.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 001469 | 1.2156 | 1.2156 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0228 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 002979 | 1.2044 | 1.2044 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0226 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 161211 | 2.0885 | 2.0885 | 2.0498 | 2.0498 | 0.0387 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 001539 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4363 | 1.4363 | 0.0272 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 005999 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0251 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 165521 | 1.1950 | 1.9230 | 1.1730 | 1.9010 | 0.0220 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 001707 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0270 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 004666 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4196 | 1.4196 | 0.0266 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 005938 | 1.4424 | 1.4424 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0265 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 002251 | 1.4190 | 1.4190 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0260 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 160628 | 1.1980 | 1.8630 | 1.1760 | 1.8490 | 0.0220 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 005937 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0269 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 004854 | 1.3385 | 1.3385 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0244 | 1.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 004855 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0243 | 1.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 160625 | 0.9370 | 1.9500 | 0.9200 | 1.9410 | 0.0170 | 1.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 160643 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0241 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 003232 | 1.1766 | 1.2767 | 1.1553 | 1.2536 | 0.0213 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 002465 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0190 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 003233 | 1.1585 | 1.2691 | 1.1377 | 1.2463 | 0.0208 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 160218 | 1.0972 | 1.9529 | 1.0775 | 1.9332 | 0.0197 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 010364 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0193 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 160814 | 1.0590 | --- | 1.0400 | --- | 0.0190 | 1.83% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
90 | 000003 | 0.9530 | 1.1630 | 0.9360 | 1.1460 | 0.0170 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 000004 | 0.9500 | 1.1600 | 0.9330 | 1.1430 | 0.0170 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 050013 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0233 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 160215 | 2.0390 | 2.6490 | 2.0030 | 2.6130 | 0.0360 | 1.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 519191 | 1.1790 | 1.5416 | 1.1581 | 1.5207 | 0.0209 | 1.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 001518 | 1.8253 | 2.4653 | 1.7932 | 2.4332 | 0.0321 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 004698 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0290 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 020001 | 1.3297 | 5.2545 | 1.3065 | 5.2313 | 0.0232 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 002159 | 1.1148 | 1.1148 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0195 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 004560 | 1.5545 | 1.5545 | 1.5276 | 1.5276 | 0.0269 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 162102 | 1.3439 | 3.3966 | 1.3207 | 3.3734 | 0.0232 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 001217 | 3.2640 | 3.2640 | 3.2080 | 3.2080 | 0.0560 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 519212 | 1.5373 | 1.5373 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0265 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 004561 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0233 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 540006 | 5.0561 | 5.1161 | 4.9696 | 5.0296 | 0.0865 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 001216 | 3.3410 | 3.3410 | 3.2840 | 3.2840 | 0.0570 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 005711 | 2.0393 | 2.1993 | 2.0045 | 2.1645 | 0.0348 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 006652 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5085 | 1.5085 | 0.0262 | 1.74% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 001287 | 2.7302 | 2.8384 | 2.6840 | 2.7922 | 0.0462 | 1.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 002036 | 2.7070 | 2.8144 | 2.6612 | 2.7686 | 0.0458 | 1.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 004183 | 2.2525 | 2.2525 | 2.2144 | 2.2144 | 0.0381 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 393001 | 1.4210 | 1.4860 | 1.3970 | 1.4620 | 0.0240 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 005576 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0189 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 160716 | 1.7624 | 1.7624 | 1.7328 | 1.7328 | 0.0296 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 002123 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0250 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 160725 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0207 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 002330 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0280 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 008891 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4427 | 1.4427 | 0.0245 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 008892 | 1.4632 | 1.4632 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0244 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 004209 | 1.4455 | 1.4455 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0241 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 007944 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0224 | 1.70% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
121 | 001967 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0220 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 005662 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0244 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 005663 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4233 | 1.4233 | 0.0241 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 002703 | 1.4045 | 1.4045 | 1.3812 | 1.3812 | 0.0233 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 001268 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0190 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 240016 | 2.2420 | 2.2720 | 2.2050 | 2.2350 | 0.0370 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 001127 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0170 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 004702 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0240 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 007066 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0236 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 007067 | 1.4306 | 1.4306 | 1.4071 | 1.4071 | 0.0235 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 007424 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0179 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 006351 | 1.3123 | 1.3123 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0214 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 006352 | 1.3071 | 1.3071 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0213 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 000950 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0193 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 007882 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0193 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 007423 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0178 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 004642 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0155 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 004643 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0152 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 001576 | 2.2290 | 2.2290 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0360 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 007046 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0232 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 008633 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0197 | 1.64% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 008634 | 1.2151 | 1.2151 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0196 | 1.64% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 360007 | 1.1247 | 1.5839 | 1.1065 | 1.5657 | 0.0182 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 008088 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0162 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 000251 | 2.6870 | 3.7310 | 2.6440 | 3.6880 | 0.0430 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 000596 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0300 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 730001 | 1.4810 | 2.2310 | 1.4572 | 2.2072 | 0.0238 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 008089 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0161 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 006816 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0155 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 006817 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0154 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 690004 | 3.0710 | 3.0710 | 3.0220 | 3.0220 | 0.0490 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 005542 | 2.3077 | 2.3077 | 2.2710 | 2.2710 | 0.0367 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 180020 | 1.8850 | 1.9100 | 1.8550 | 1.8800 | 0.0300 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 002289 | 1.8290 | 1.8290 | 1.7999 | 1.7999 | 0.0291 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 000690 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0280 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 008382 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0186 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 010696 | 2.6580 | 2.6580 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0420 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 169101 | 2.3970 | 3.2990 | 2.3590 | 3.2610 | 0.0380 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 005541 | 2.3115 | 2.3115 | 2.2748 | 2.2748 | 0.0367 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 001272 | 2.2770 | 2.2770 | 2.2410 | 2.2410 | 0.0360 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 000963 | 2.0880 | 2.0880 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0330 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 001719 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0280 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 310398 | 1.5096 | 1.8792 | 1.4857 | 1.8553 | 0.0239 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 007800 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0187 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 164402 | 0.9470 | 0.9660 | 0.9320 | 0.9570 | 0.0150 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 161721 | 0.9394 | 1.5149 | 0.9245 | 1.5055 | 0.0149 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 000535 | 1.4000 | 1.9150 | 1.3780 | 1.8930 | 0.0220 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 002199 | 0.9540 | 1.9140 | 0.9390 | 1.8990 | 0.0150 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 000591 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1440 | 2.1440 | 0.0340 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 360010 | 1.5474 | 2.1676 | 1.5232 | 2.1434 | 0.0242 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 008768 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0183 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 004661 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0165 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 163402 | 0.9755 | 11.1156 | 0.9602 | 11.0545 | 0.0153 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 519671 | 1.6740 | 1.8990 | 1.6480 | 1.8730 | 0.0260 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 001449 | 1.5460 | 1.7360 | 1.5220 | 1.7120 | 0.0240 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 001144 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0240 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 502006 | 1.4354 | --- | 1.4131 | --- | 0.0223 | 1.58% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 009049 | 1.4216 | 1.4216 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0221 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 502003 | 1.2733 | --- | 1.2535 | --- | 0.0198 | 1.58% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 008769 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0181 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 161606 | 2.6500 | 4.5900 | 2.6090 | 4.5490 | 0.0410 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 002683 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0270 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 001892 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0260 | 1.57% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 080005 | 1.9490 | 2.8550 | 1.9190 | 2.8250 | 0.0300 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 001226 | 1.4970 | 1.6270 | 1.4740 | 1.6040 | 0.0230 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 004696 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0210 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 160630 | 1.1700 | 1.2740 | 1.1520 | 1.2670 | 0.0180 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 004244 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0162 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 003194 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0150 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 007202 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6358 | 1.6358 | 0.0254 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 164403 | 1.5740 | 1.5940 | 1.5500 | 1.5700 | 0.0240 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 000746 | 3.9680 | 3.9680 | 3.9080 | 3.9080 | 0.0600 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 009277 | 2.6430 | 2.6430 | 2.6030 | 2.6030 | 0.0400 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 002989 | 1.7633 | 4.9858 | 1.7366 | 4.9601 | 0.0267 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 501067 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0219 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 501068 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0218 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 003175 | 1.3622 | 1.3622 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0205 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 003017 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0164 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 005693 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0163 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 010059 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0162 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 太阳成娱乐成总代理网站备案号:沪ICP备11042629号-1