天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
太阳成娱乐成总代理,系统方面该机则采用了阿里YunOS3.0操作系统,标准版还配有2450mAh电池,在网络方面支持移动/联通双4G网络。没有收入来源的她不得已又向3家放贷者借款还账。更好的中兴更好的中兴意味着什么?不仅在于我们实现了稳健较快的营收增长,还在于我们为客户创造价值的核心能力在提升,这才是中兴得以生存发展的根本。我预测20年以后的百富榜上,上国际大学的企业家比例应该会突破20%,但大部分企业家还是国内毕业的。
习近平指出,做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新。这位匈牙利外长说:我们的目标是,在中国人想到经济和欧洲时,他们应该首先想到匈牙利,因为我们明白有很多中国企业正在寻找欧洲足迹,以提高它们在欧洲的市场份额。 对于未按照法定条件和程序实施民办幼儿园办学许可的,侵犯民办幼儿园合法权益的,以及发现违法行为不依法进行查处的,浙江按照管理权限由相应机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。这是个简单道理,我们“傻”才会按简单道理去“傻投入、傻干”!华为坚持走技术创新的道路,关注知识产权。
陈东升和学校领导都认为,“这可能是一个历史性的时刻”。张尧学院士。因此,母亲的感性认知,父亲的理性思维,共同影响着孩子认识世界的方式,父母共同陪伴,孩子才能健康、快乐地成长。而市场部门和研发团队经常会因为某个细节不能达到要求而爆发激烈的争吵甚至冲突。
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.07% 2020-11-27
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 53.52% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 52.14% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 50.42% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 34.23% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 39.18% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7290 | 3.9890 | 3.6290 | 3.8890 | 0.1000 | 2.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005609 | 富国军工主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7384 | 1.7384 | 1.6926 | 1.6926 | 0.0458 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 257040 | 国联安红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1320 | 2.0850 | 1.1040 | 2.0570 | 0.0280 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0270 | 2.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.4718 | 1.1067 | 1.4447 | 0.0271 | 2.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2925 | 1.0986 | 1.2656 | 0.0269 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0292 | 2.28% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0288 | 2.28% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7650 | 2.3020 | 1.7260 | 2.2630 | 0.0390 | 2.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3476 | -- | 1.3181 | -- | 0.0295 | 2.24% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0292 | 2.28% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0288 | 2.28% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3476 | -- | 1.3181 | -- | 0.0295 | 2.24% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0277 | 2.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0275 | 2.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 160631 | 鹏华银行分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1330 | 0.9840 | 1.1110 | 0.0220 | 2.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9847 | 1.1111 | 0.9631 | 1.0895 | 0.0216 | 2.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0286 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0282 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2782 | 1.1367 | 1.2529 | 0.0253 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7290 | 3.9890 | 3.6290 | 3.8890 | 0.1000 | 2.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005609 | 富国军工主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7384 | 1.7384 | 1.6926 | 1.6926 | 0.0458 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 257040 | 国联安红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1320 | 2.0850 | 1.1040 | 2.0570 | 0.0280 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0270 | 2.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.4718 | 1.1067 | 1.4447 | 0.0271 | 2.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2925 | 1.0986 | 1.2656 | 0.0269 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7650 | 2.3020 | 1.7260 | 2.2630 | 0.0390 | 2.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5699 | 1.5699 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0341 | 2.22% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5554 | 1.5554 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0337 | 2.21% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.4194 | 1.3596 | 1.3896 | 0.0298 | 2.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中海可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9530 | 1.1630 | 0.9360 | 1.1460 | 0.0170 | 1.82% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9500 | 1.1600 | 0.9330 | 1.1430 | 0.0170 | 1.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004661 | 银河如意债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0165 | 1.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 004222 | 金信民旺债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0124 | 1.19% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 004402 | 金信民旺债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0122 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0150 | 1.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 006483 | 广发可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4197 | 1.4197 | 1.4075 | 1.4075 | 0.0122 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 010629 | 广发可转债债券E | 估算图 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0120 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006482 | 广发可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0120 | 0.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 3.0980 | 3.2130 | 3.0730 | 3.1880 | 0.0250 | 0.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0292 | 2.28% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0288 | 2.28% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3476 | -- | 1.3181 | -- | 0.0295 | 2.24% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0277 | 2.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0275 | 2.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 160631 | 鹏华银行分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1330 | 0.9840 | 1.1110 | 0.0220 | 2.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9847 | 1.1111 | 0.9631 | 1.0895 | 0.0216 | 2.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0286 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0282 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2782 | 1.1367 | 1.2529 | 0.0253 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0292 | 2.28% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0288 | 2.28% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0238 | 2.22% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0238 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.2983 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0278 | 2.19% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0270 | 2.19% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0266 | 2.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6721 | 1.6721 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0357 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6628 | 1.6628 | 1.6273 | 1.6273 | 0.0355 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0277 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 0.8748 | -- | 0.8628 | -- | 0.0120 | 1.39% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0110 | 0.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.2383 | 1.1789 | 1.2289 | 0.0094 | 0.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0082 | 0.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1779 | 0.1779 | 0.0014 | 0.79% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
6 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1779 | 0.1779 | 0.0014 | 0.79% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0075 | 0.76% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
8 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0089 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0088 | 0.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9622 | 1.1143 | 0.9561 | 1.1082 | 0.0061 | 0.64% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2089 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0276 | 2.34% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
2 | 512700 | 南方中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.3417 | 1.2134 | 1.3134 | 0.0283 | 2.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512000 | 华宝券商ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0264 | 2.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0298 | 2.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0276 | 2.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0272 | 2.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0270 | 2.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0241 | 2.30% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0304 | 2.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0260 | 2.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-27 单位净值|累计净值 |
2020-11-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3476 | -- | 1.3181 | -- | 0.0295 | 2.24% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0277 | 2.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0275 | 2.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2782 | 1.1367 | 1.2529 | 0.0253 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1110 | -- | 1.0870 | -- | 0.0240 | 2.21% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0240 | 2.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.4284 | 1.2420 | 1.3977 | 0.0272 | 2.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3726 | 0.9501 | 1.3433 | 0.9298 | 0.0293 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0257 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9413 | 0.9913 | 0.9225 | 0.9725 | 0.0188 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-27 估算值|估算增长率 |
2020-11-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005609 | 富国军工主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7384 | 2.71% | 0.4400 | 1.6926 | 0.15% | 购买 |
2 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0903 | 1.66% | 1.3600 | 1.0725 | 0.08% | 购买 |
3 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0901 | 1.67% | 1.3500 | 1.0722 | 0.00% | 购买 |
4 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5699 | 2.22% | 0.5700 | 1.5358 | 0.15% | 购买 |
5 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5554 | 2.21% | 0.5700 | 1.5217 | 0.00% | 购买 |
6 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4210 | 1.72% | 0.9900 | 1.3970 | 0.15% | 购买 |
7 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1338 | 2.45% | 0.1900 | 1.1067 | 0.10% | 购买 |
8 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1255 | 2.45% | 0.1900 | 1.0986 | 0.00% | 购买 |
9 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4000 | 1.60% | 0.7300 | 1.3780 | 0.15% | 购买 |
10 | 004698 | 博时军工主题股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6620 | 1.78% | 0.5500 | 1.6330 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-27 估算值|估算增长率 |
2020-11-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4784 | -0.61% | -0.5900 | 2.4937 | 0.15% | 购买 |
2 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4084 | -0.57% | -0.4900 | 2.4222 | 0.00% | 购买 |
3 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4689 | -0.57% | -0.4900 | 2.4830 | 0.15% | 购买 |
4 | 005368 | 富国清洁能源产业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5466 | -0.72% | -0.1200 | 1.5578 | 0.15% | 购买 |
5 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8255 | -0.32% | -0.4800 | 1.8314 | 0.15% | 购买 |
6 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7026 | -0.21% | -0.5000 | 1.7061 | 0.15% | 购买 |
7 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6711 | -0.20% | -0.5100 | 1.6745 | 0.00% | 购买 |
8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0851 | -0.61% | -0.0500 | 1.0918 | 0.10% | 购买 |
9 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0801 | -0.62% | -0.0400 | 1.0868 | 0.00% | 购买 |
10 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8726 | -0.92% | 0.3500 | 1.8900 | 0.10% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3385 | 1.3385 | 43.99% | 83.63% | 83.78% | 91.13% | 33.01% | 75.98% | 33.85% | 0.10% | 购买 |
2 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.6180 | 0.4850 | 43.95% | 128.21% | 184.34% | 311.26% | -11.52% | 120.21% | -40.63% | -- | 购买 |
3 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3360 | 1.3360 | 43.90% | 83.47% | 83.47% | 90.78% | 32.78% | 75.67% | 33.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 1.0128 | 0.3271 | 38.51% | 125.82% | 53.90% | 59.80% | -20.81% | 41.53% | -67.29% | -- | 购买 |
5 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 0.9130 | 0.2260 | 36.88% | 103.34% | 35.66% | 31.18% | -55.81% | 22.55% | -77.37% | -- | 购买 |
6 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 1.1080 | 0.1870 | 35.95% | 97.50% | 36.79% | 62.46% | -17.80% | 24.35% | -81.31% | -- | 购买 |
7 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
8 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 1.4390 | 1.2900 | 33.36% | 126.61% | 126.61% | 168.97% | 7.63% | 68.11% | -39.57% | -- | 购买 |
10 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 1.3543 | 4.3620 | 32.32% | 150.23% | 171.11% | 751.27% | 403.67% | 162.76% | 986.11% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-11-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
