天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.86% 2020-11-25
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 54.39% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 53.04% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 55.07% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 35.38% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 38.31% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.6790 | 0.9950 | 1.6490 | 0.0180 | 1.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0188 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9667 | 0.9006 | 0.9506 | 0.0161 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0145 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0143 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1853 | 1.0001 | 1.1756 | 0.0097 | 0.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.6790 | 0.9950 | 1.6490 | 0.0180 | 1.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0188 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9667 | 0.9006 | 0.9506 | 0.0161 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0145 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0143 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0099 | 1.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2860 | 2.6570 | 2.2710 | 2.6420 | 0.0150 | 0.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0067 | 0.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0046 | 0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.2766 | 1.1731 | 1.2731 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1853 | 1.0001 | 1.1756 | 0.0097 | 0.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 008458 | 招商安锦债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0045 | 0.43% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
3 | 008459 | 招商安锦债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0043 | 0.43% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0462 | 1.0223 | 1.0441 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
6 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | 104.7516 | 1.1127 | 104.5698 | 1.1109 | 0.1818 | 0.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.3860 | 1.1720 | 1.3840 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 103.9126 | 1.0413 | 103.7495 | 1.0397 | 0.1631 | 0.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0347 | 1.0131 | 1.0331 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.6790 | 0.9950 | 1.6490 | 0.0180 | 1.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0188 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9667 | 0.9006 | 0.9506 | 0.0161 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0145 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0143 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501302 | 南方恒指ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
10 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0040 | 0.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0034 | 0.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 估算图 基金吧 档案 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2188 | 0.2188 | 0.0006 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0030 | 0.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4911 | 1.4122 | 1.4882 | 0.0029 | 0.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4396 | 1.4396 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4339 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2220 | 1.0750 | 1.2200 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.5042 | 1.2988 | 2.5007 | 1.2970 | 0.0035 | 0.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0099 | 1.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0067 | 0.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.5877 | 2.5877 | 2.5823 | 2.5823 | 0.0054 | 0.21% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | 104.7516 | 1.1127 | 104.5698 | 1.1109 | 0.1818 | 0.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 103.9126 | 1.0413 | 103.7495 | 1.0397 | 0.1631 | 0.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 103.2409 | 1.0424 | 103.1393 | 1.0414 | 0.1016 | 0.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 120.6560 | 1.2190 | 120.5420 | 1.2180 | 0.1140 | 0.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 113.2170 | 1.1320 | 113.1100 | 1.1310 | 0.1070 | 0.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 110.1556 | 1.1016 | 110.0852 | 1.1009 | 0.0704 | 0.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 档案 | 109.2923 | 1.0929 | 109.2265 | 1.0923 | 0.0658 | 0.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-25 单位净值|累计净值 |
2020-11-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9667 | 0.9006 | 0.9506 | 0.0161 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
5 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0023 | 0.20% | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
6 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
7 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9196 | 1.6338 | 0.9188 | 1.6330 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.6607 | 1.1059 | 1.6599 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.4792 | 1.0071 | 1.4786 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-25 估算值|估算增长率 |
2020-11-25 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-24 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0130 | 1.81% | 0.2100 | 0.9950 | 0.08% | 购买 |
2 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8342 | 1.77% | -0.0300 | 0.8197 | 0.10% | 购买 |
3 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8289 | 1.76% | -0.0200 | 0.8146 | 0.00% | 购买 |
4 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3649 | 1.31% | 0.0100 | 1.3473 | 0.10% | 购买 |
5 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3624 | 1.31% | 0.0100 | 1.3448 | 0.00% | 购买 |
6 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 |
7 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0177 | 0.75% | 0.0200 | 1.0101 | 0.12% | 购买 |
8 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2860 | 0.66% | -0.1600 | 2.2710 | 0.15% | 购买 |
9 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3777 | -1.36% | 1.7700 | 1.3967 | 0.06% | 购买 |
10 | 000930 | 博时黄金I | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7071 | -1.28% | 1.6900 | 3.7550 | -- | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-25 估算值|估算增长率 |
2020-11-25 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-24 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3690 | -3.86% | 0.0200 | 1.4240 | 0.12% | 购买 |
2 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9571 | -3.21% | -0.4400 | 0.9888 | 0.00% | 购买 |
3 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9606 | -3.21% | -0.4400 | 0.9925 | 0.15% | 购买 |
4 | 519005 | 海富通股票混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9630 | -3.60% | -0.0400 | 0.9990 | 0.15% | 购买 |
5 | 007553 | 中信建投医改混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7377 | -3.22% | -0.4100 | 1.7956 | 0.00% | 购买 |
6 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3423 | -3.08% | -0.5100 | 1.3850 | 0.15% | 购买 |
7 | 002408 | 中信建投医改混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0861 | -3.22% | -0.3600 | 2.1555 | 0.12% | 购买 |
8 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4539 | -3.20% | -0.3400 | 2.5350 | 0.15% | 购买 |
9 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1699 | -3.51% | -0.0300 | 1.2125 | 0.10% | 购买 |
10 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1190 | -2.68% | -0.8000 | 1.1498 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3649 | 1.3649 | 48.46% | 89.28% | 87.02% | 97.35% | 33.50% | 79.45% | 36.49% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3624 | 1.3624 | 48.39% | 89.12% | 86.71% | 96.99% | 33.28% | 79.15% | 36.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.6740 | 0.4960 | 46.20% | 161.97% | 213.41% | 339.46% | -16.20% | 127.83% | -38.58% | -- | 购买 |
4 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 1.0207 | 0.3297 | 38.04% | 140.62% | 44.31% | 59.26% | -21.61% | 42.64% | -67.03% | -- | 购买 |
5 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.3604 | 1.4674 | 36.81% | 33.80% | 50.28% | -- | -- | 49.69% | 50.44% | 0.80% | 购买 |
6 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 0.9130 | 0.2260 | 35.66% | 112.82% | 27.16% | 28.23% | -56.66% | 22.55% | -77.37% | -- | 购买 |
7 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
8 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 1.1100 | 0.1870 | 34.87% | 106.70% | 29.67% | 58.57% | -18.62% | 24.58% | -81.28% | -- | 购买 |
10 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 1.3286 | 4.3363 | 32.36% | 145.88% | 173.15% | 716.00% | 381.46% | 157.77% | 965.50% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-11-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3649 | 1.3649 | 48.46% | 89.28% | 87.02% | 97.35% | 33.50% | 79.45% | 36.49% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3624 | 1.3624 | 48.39% | 89.12% | 86.71% | 96.99% | 33.28% | 79.15% | 36.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 1.4209 | 1.4209 | 30.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.09% | 0.15% | 购买 |
