- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
单位:亿元
- 今日主力净流入:
- 亿元
- 主力净比:
- 今日超大单净流入:
- 亿元
- 超大单净比:
- 今日大单净流入:
- 亿元
- 大单净比:
- 今日中单净流入:
- 亿元
- 中单净比:
- 今日小单净流入:
- 亿元
- 小单净比:
类型 | 流入 | 流出 |
---|---|---|
超大单 | 亿元 | 亿元 |
大单 | 亿元 | 亿元 |
中单 | 亿元 | 亿元 |
小单 | 亿元 | 亿元 |
- 行业板块资金流向
- 概念板块资金流向
- 地域板块资金流向
单位:元
主力净流入
主力净流出
序号 | 名称 | 相关 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | 今日主力净 流入最大股 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
1 | 银行 | 大单详情 股吧 | 3.02% | 45.78亿 | 13.94% | 44.44亿 | 13.54% | 1.34亿 | 0.41% | -20.09亿 | -6.12% | -25.70亿 | -7.83% | 工商银行 |
2 | 券商信托 | 大单详情 股吧 | 2.26% | 10.27亿 | 3.18% | 11.18亿 | 3.46% | -9014万 | -0.28% | -4.21亿 | -1.30% | -6.06亿 | -1.88% | 中信证券 |
3 | 农牧饲渔 | 大单详情 股吧 | 2.62% | 6.23亿 | 3.70% | 4.03亿 | 2.39% | 2.21亿 | 1.31% | -3.95亿 | -2.34% | -2.28亿 | -1.35% | 牧原股份 |
4 | 保险 | 大单详情 股吧 | 1.51% | 5.66亿 | 4.51% | 3.42亿 | 2.73% | 2.24亿 | 1.79% | -3.78亿 | -3.01% | -1.89亿 | -1.50% | 中国平安 |
5 | 房地产 | 大单详情 股吧 | 1.05% | 4.92亿 | 3.43% | 3.09亿 | 2.15% | 1.83亿 | 1.28% | -2.67亿 | -1.86% | -2.25亿 | -1.57% | 保利地产 |
6 | 航天航空 | 大单详情 股吧 | 1.42% | 4.02亿 | 1.59% | 4.67亿 | 1.85% | -6443万 | -0.26% | -4.34亿 | -1.72% | 3146万 | 0.12% | 中航沈飞 |
7 | 安防设备 | 大单详情 股吧 | 1.16% | 2.41亿 | 6.10% | 1.40亿 | 3.54% | 1.01亿 | 2.56% | -1.66亿 | -4.20% | -7505万 | -1.90% | 海康威视 |
8 | 多元金融 | 大单详情 股吧 | 1.20% | 2375万 | 1.15% | 2339万 | 1.13% | 35.81万 | 0.02% | 232万 | 0.11% | -2607万 | -1.26% | 新力金融 |
9 | 旅游酒店 | 大单详情 股吧 | -0.19% | 2168万 | 0.58% | 1468万 | 0.39% | 700万 | 0.19% | -3299万 | -0.88% | 1131万 | 0.30% | 宋城演艺 |
10 | 珠宝首饰 | 大单详情 股吧 | 0.28% | 585万 | 1.33% | 245万 | 0.56% | 340万 | 0.77% | -1472万 | -3.36% | 888万 | 2.02% | 潮宏基 |
- 全部股票
- 两市A股
- 沪市A股
- 科创板
- 深市A股
- 创业板
- 中小板
- 沪市B股
- 深市B股
- 今日排行
- 5日排行
- 10日排行
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 601398 | 工商银行 | 详情 数据 股吧 研报 | 5.39 | 5.89% | 15.84亿 | 32.47% | 17.03亿 | 34.90% | -1.19亿 | -2.43% | -7.94亿 | -16.28% | -7.90亿 | -16.19% |
2 | 300910 | N瑞丰 | 详情 数据 股吧 研报 | 103.00 | 240.38% | 6.34亿 | 26.72% | 2.85亿 | 12.00% | 3.50亿 | 14.73% | -2.70亿 | -11.39% | -3.64亿 | -15.34% |
3 | 600031 | 三一重工 | 详情 数据 股吧 研报 | 31.11 | 5.07% | 6.03亿 | 16.84% | 4.52亿 | 12.60% | 1.52亿 | 4.24% | -2.58亿 | -7.20% | -3.45亿 | -9.64% |
4 | 601288 | 农业银行 | 详情 数据 股吧 研报 | 3.32 | 2.79% | 5.58亿 | 29.38% | 6.15亿 | 32.38% | -5703万 | -3.00% | -2.34亿 | -12.33% | -3.24亿 | -17.05% |
5 | 601012 | 隆基股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 69.50 | 3.01% | 4.04亿 | 10.54% | 2.83亿 | 7.37% | 1.21亿 | 3.16% | -1.22亿 | -3.19% | -2.82亿 | -7.35% |
6 | 601939 | 建设银行 | 详情 数据 股吧 研报 | 7.03 | 4.30% | 4.00亿 | 18.38% | 4.68亿 | 21.48% | -6753万 | -3.10% | -1.67亿 | -7.65% | -2.34亿 | -10.73% |
7 | 300059 | 东方财富 | 详情 数据 股吧 研报 | 26.69 | 2.97% | 3.83亿 | 6.17% | 5.35亿 | 8.62% | -1.52亿 | -2.45% | -2.31亿 | -3.72% | -1.53亿 | -2.46% |
8 | 600760 | 中航沈飞 | 详情 数据 股吧 研报 | 59.57 | 9.99% | 3.72亿 | 15.87% | 3.92亿 | 16.69% | -1928万 | -0.82% | -2.13亿 | -9.09% | -1.59亿 | -6.78% |
9 | 601318 | 中国平安 | 详情 数据 股吧 研报 | 90.10 | 1.07% | 3.15亿 | 4.71% | 2.07亿 | 3.09% | 1.08亿 | 1.61% | -2.17亿 | -3.24% | -9839万 | -1.47% |
10 | 600030 | 中信证券 | 详情 数据 股吧 研报 | 29.98 | 2.32% | 3.15亿 | 9.52% | 3.46亿 | 10.47% | -3139万 | -0.95% | -9355万 | -2.83% | -2.21亿 | -6.69% |
- 全部股票
- 沪深A股
- 沪市A股
- 科创板
- 深市A股
- 创业板
- 中小板
- 沪市B股
- 深市B股
序号 | 代码 | 名称 | 相关资讯 | 最新价 | 今日排行榜 | 5日排行榜 | 10日排行榜 | 所属板块 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主力净占比 | 今日排名 | 今日涨跌 | 主力净占比 | 5日排名 | 5日涨跌 | 主力净占比 | 10日排名 | 10日涨跌 | ||||||
1 | 003004 | 声迅股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 32.09 | 96.46% | 1 | 10.01% | 95.42% | 1 | 58.39% | 95.42% | 1 | 58.39% | 安防设备 |
2 | 200168 | *ST舜喆B | 详情 太阳成娱乐成总代理数据 股吧 研报 | 1.16 | 61.11% | 2 | 0.87% | 22.00% | 7 | -0.85% | 33.46% | 2 | - | 珠宝首饰 |
3 | 002510 | 天汽模 | 详情 数据 股吧 研报 | 5.21 | 59.32% | 3 | 9.92% | 22.53% | 6 | 22.88% | 9.09% | 30 | 29.93% | 汽车行业 |
4 | 200026 | 飞亚达B | 详情 数据 股吧 研报 | 6.61 | 53.31% | 4 | 0.76% | -13.47% | 4062 | 0.61% | -6.16% | 3405 | 2.32% | 珠宝首饰 |
5 | 000628 | 高新发展 | 详情 数据 股吧 研报 | 8.91 | 48.65% | 5 | 10.00% | 7.96% | 71 | 7.09% | 5.44% | 92 | 9.33% | 工程建设 |
6 | 603701 | 德宏股份 | 详情 数据 股吧 研报 | 10.73 | 43.37% | 6 | 10.05% | 15.36% | 16 | 7.84% | 9.82% | 25 | 12.83% | 机械行业 |
7 | 002069 | 獐子岛 | 详情 数据 股吧 研报 | 4.10 | 35.48% | 7 | 9.92% | 18.39% | 9 | 9.33% | 6.73% | 57 | 4.86% | 农牧饲渔 |
8 | 000981 | *ST银亿 | 详情 数据 股吧 研报 | 2.29 | 35.15% | 8 | 5.05% | 2.24% | 426 | 16.24% | 0.83% | 627 | 20.53% | 汽车行业 |
9 | 603336 | 宏辉果蔬 | 详情 数据 股吧 研报 | 11.29 | 32.75% | 9 | 10.04% | 14.00% | 21 | 5.81% | 11.13% | 16 | 11.78% | 农牧饲渔 |
10 | 000798 | 中水渔业 | 详情 数据 股吧 研报 | 6.70 | 32.71% | 10 | 10.02% | 13.95% | 22 | 8.06% | 4.55% | 126 | 6.86% | 农牧饲渔 |