- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 601398 | 工商银行 | 大单详情 股吧 | 5.39 | 5.89% | 15.84亿 | 32.47% | 17.03亿 | 34.90% | -1.19亿 | -2.43% | -7.94亿 | -16.28% | -7.90亿 | -16.19% |
2 | 300910 | N瑞丰 | 大单详情 股吧 | 103.00 | 240.38% | 6.34亿 | 26.72% | 2.85亿 | 12.00% | 3.50亿 | 14.73% | -2.70亿 | -11.39% | -3.64亿 | -15.34% |
3 | 600031 | 三一重工 | 大单详情 股吧 | 31.11 | 5.07% | 6.03亿 | 16.84% | 4.52亿 | 12.60% | 1.52亿 | 4.24% | -2.58亿 | -7.20% | -3.45亿 | -9.64% |
4 | 601288 | 农业银行 | 大单详情 股吧 | 3.32 | 2.79% | 5.58亿 | 29.38% | 6.15亿 | 32.38% | -5703万 | -3.00% | -2.34亿 | -12.33% | -3.24亿 | -17.05% |
5 | 601012 | 隆基股份 | 大单详情 股吧 | 69.50 | 3.01% | 4.04亿 | 10.54% | 2.83亿 | 7.37% | 1.21亿 | 3.16% | -1.22亿 | -3.19% | -2.82亿 | -7.35% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600105 | 永鼎股份 | 交易明细 股吧 | -9.98% | 17324.27 | 9015.18 | 30.14% | 8309.08 | 27.78% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
2 | 600121 | 郑州煤电 | 交易明细 股吧 | 10.06% | 9837.44 | 4890.02 | 9.27% | 4947.42 | 9.38% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
3 | 600596 | 新安股份 | 交易明细 股吧 | -9.65% | 36134.30 | 13898.16 | 6.66% | 22236.13 | 10.66% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
4 | 600616 | 金枫酒业 | 交易明细 股吧 | -5.56% | 20920.74 | 10192.92 | 6.72% | 10727.82 | 7.07% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
5 | 601127 | 小康股份 | 交易明细 股吧 | -9.09% | 23691.61 | 11045.37 | 6.68% | 12646.24 | 7.65% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
870029 | 宏灿股份 | 详细 股吧 | 0.49 | 4511万 | 34.46 | - | 883万 | 66.15 | - | 1.6626 | 34.61 | -0.1131 | 32.79 | 2020-11-27 |
688160 | 步科股份 | 详细 股吧 | 0.78 | 3.03亿 | 21.70 | - | 4916万 | 68.17 | - | 4.2115 | 20.41 | 0.5118 | 39.95 | 2020-11-26 |
太阳成娱乐成总代理688510 | 航亚科技 | 详细 股吧 | 0.2035 | 2.21亿 | 8.23 | - | 3944万 | 14.48 | - | 2.2966 | 9.27 | 0.1179 | 46.04 | 2020-11-25 |
688608 | 恒玄科技 | 详细 股吧 | 1.3 | 6.69亿 | 40.41 | - | 1.17亿 | 165.4 | - | 7.2341 | 19.95 | 1.6534 | 41.17 | 2020-11-25 |
002213 | 大为股份 | 详细 股吧 | 0.0112 | 2.35亿 | 169.3 | 124.3 | 230万 | 156.6 | 11258 | 1.7976 | 0.69 | -0.2414 | 12.43 | 2020-11-24 |
003023 | 彩虹集团 | 详细 股吧 | 1.31 | 6.44亿 | -5.83 | - | 7940万 | 22.02 | - | 13.3058 | 10.16 | 2.1434 | 45.83 | 2020-11-24 |
605151 | 西上海 | 详细 股吧 | 0.86 | 8.03亿 | -9.27 | - | 8578万 | 12.21 | - | 6.3843 | 14.40 | 1.0171 | 23.35 | 2020-11-24 |
003025 | 思进智能 | 详细 股吧 | 1.24 | 2.77亿 | 19.60 | - | 7473万 | 37.45 | - | 7.2524 | 18.15 | 1.1971 | 38.33 | 2020-11-24 |
605299 | 舒华体育 | 详细 股吧 | 0.21 | 9.69亿 | 16.54 | - | 7433万 | -0.45 | - | 2.5325 | 8.35 | -0.0012 | 29.90 | 2020-11-24 |
688308 | 欧科亿 | 详细 股吧 | - | 4.95亿 | 13.64 | - | 7766万 | 23.54 | - | 9.9381 | - | 0.93 | 31.43 | 2020-11-23 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年10月份 | 100.5 | 0.50% |
2020年09月份 | 101.7 | 1.70% |
2020年08月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年07月份 | 102.7 | 2.70% |
2020年06月份 | 102.5 | 2.50% |
2020年05月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年04月份 | 103.3 | 3.30% |